Regular Price
7 963,88 €
Special Price
4 798,80 €
15 576,00 лв.
9 385,64 лв.
Ricoh МФУ IM C3010 SD + LOW CABINET 77 + тонери IM C3510 BK.C.Y.M
Статус:
С ПОРЪЧКА
SKU:
423878_DEMO
Промоцията е валидна до 31-07-2026
Доставка:2-5 работни дни
RICOH IM C3010SD е цветно A3 МФУ с производителност 30 стр./мин, резолюция до 4 800 × 1 200 dpi със smoothing процес, високоскоростен SPDF скенер, 10.1" Smart Operation Panel, нисък шкаф Low Cabinet 77 и комплект оригинални тонери IM C3510 BK/C/Y/M с капацитет до 40 000 стр. за черен и до 28 000 стр. за цветните тонери при 5% покритие на A4.
Конфигурацията е подходяща за офиси с интензивен цветен A3 документооборот, като комбинира бърз печат, интелигентно сканиране, стабилна основа за монтаж и пълен комплект консумативи за стартова работа.
Ползи:
- Печат и копиране до 30 стр./мин за цветни и черно-бели A4 документи
- A3 цветен печат за оферти, презентации, таблици, чертежи и маркетингови материали
- Резолюция до 4 800 × 1 200 dpi със smoothing процес за качествен цветен изход
- SPDF сканиране до 100 ipm simplex / 200 ipm duplex при IM C3010 SD конфигурация
- Автоматизация при смесени формати и straight-path ADF за по-надеждна обработка на различни оригинали
- 10.1" Smart Operation Panel за лесно управление и персонализирани работни процеси
- Стандартен капацитет 1 200 листа, с възможност за разширение според конфигурацията
- Поддръжка на медии до 300 g/m² през тави и байпас
- Мобилен печат чрез Apple AirPrint, Mopria и Ricoh Smart Device Connector
- Low Cabinet 77 осигурява стабилна и ергономична основа за устройството
- Включен комплект оригинални тонери IM C3510 BK/C/Y/M за по-висока начална стойност на конфигурацията
- Оригинални тонери с капацитет до 40 000 стр. черен и до 28 000 стр. cyan/magenta/yellow при 5% покритие на A4
| Тип | Цветно многофункционално устройство |
| Метод на печат | Цветен лазерен печат |
| Резолюция | 4800 x 1200 dpi |
| Скорост на копиране/печат | 4 секунди |
| Време за загряване | 24 секунди |
| Време за отпечатване на първо копие | 4,5 секунди |
| Двустранен печат | Автоматичен (стандартно) |
| Езици за печат | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
| Зареждане с хартия | 1200 листа |
| Максимален капацитет за зареждане с хартия | 4850 листа |
| Изходящ капацитет за хартия | 500 листа |
| Поддържани формати хартия | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, пликове |
| Типове печатни носители | Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Специална хартия, Цветна хартия, Фирмени бланки, Картон, Предварително отпечатана хартия, Висококачествена хартия, Хартия с покритие, Пликове, Гланцирана хартия, Етикети |
| Тегло на хартията | Тегло на хартията - Тави 60 - 300 g∕m² Тегло на хартията - Байпас 52 - 300 g∕m² Тегло на хартията - двустранен печат 52 - 256 g∕m² |
| Многократно копиране | до 999 копия |
| Увеличаване/Намаляване | 25 - 400 % |
| Резолюция на сканиране | 1200 dpi |
| Скорост на сканиране | 150 ipm (едностранно) - 300 ipm (двустранно) |
| Дестинация при сканиране | Имейл, Папка, USB |
| Формати при сканиране | TIFF с една страница, JPEG с една страница, PDF с една страница, PDF с висока компресия с една страница, PDF∕A с една страница, TIFF с много страници, PDF с висока компресия с много страници, PDF∕A, PDF с криптиране с една страница, PDF с криптиране с много страници, OCR с единична/много страници (по избор) |
| Факс | Да |
| Скорост на модема | 33.6 kbps |
| Факс резолюция | 200 x 100 dpi |
| Бързо набиране | 320 страници |
| Процесор | ApolloLake E3940 1.6 GHz |
| Памет | 6 GB |
| Твърд диск | SSD:256 GB Oпции: SSD: 1 TB HDD: 320 GB |
| Контролен панел | 10.1" Smart Operation Panel |
| Интерфейс | Ethernet 10 base-T∕100 base-TX∕1000 base-T, USB Host I∕F Type A, USB Device I∕F Type B, Bluetooth |
| Съвместимост с операционни системи | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 Macintosh OS X v10.15 UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX IBM iSeries |
| Мобилен печат | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| Работна среда | Температура: 10 до 35ºC, Влажност: 20 до 80% |
| Захранване | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Консумация на ел. енергия | < 1,700 W |
| Размери (Ш x В x Д) | 587 x 701 x 963 mm |
| Тегло | 99.3 кг |
Напишете вашето мнение