Ricoh МФУ IM C2010A
Ricoh IM C2010A е цветно A3 лазерно многофункционално устройство за печат, копиране и сканиране, с опция за факс, скорост до 20 стр./мин при цветен и черно-бял печат, резолюция до 4800 × 1200 dpi с технология за изглаждане, автоматичен двустранен печат, 220-листово SPDF подаващо устройство за еднопасово двустранно сканиране, 10.1" Smart Operation Panel, 6 GB памет и 256 GB SSD.
Продуктът няма включени стартови консумативи.
Моделът предлага качествен цветен A3 печат, високоскоростна дигитализация на документи, защитена мрежова работа и възможност за разширяване с професионални довършителни модули.
Ползи:
-
Цветно A3 МФУ с печат, копиране, сканиране и опция за факс
-
Скорост до 20 стр./мин при цветен и черно-бял печат
-
Автоматичен двустранен печат
-
Резолюция до 4800 × 1200 dpi с изглаждане
-
Първо копие за 5.1 сек. черно-бяло и 7.4 сек. цветно
-
220-листово SPDF подаващо устройство
-
Еднопасово двустранно сканиране до 300 изобр./мин при 200 dpi
-
10.1" Smart Operation Panel с персонализируем интерфейс
-
6 GB RAM и 256 GB SSD
-
Поддръжка на PCL5c, PCL6, PostScript 3 emulation и PDF Direct emulation
-
Gigabit Ethernet, USB и Bluetooth; опционален Wi-Fi
-
Мобилен печат чрез Apple AirPrint, Mopria и Ricoh Smart Device Connector
-
RICOH Always Current Technology и функции за защита на документите
| Тип | A3 цветно многофункционално устройство |
| Метод на печат | Цветен лазерен печат |
| Резолюция | 4800 x 1200 dpi |
| Скорост на печат ч/б | 20 ppm |
| Скорост на печат цветно | 20 ppm |
| Време за загряване | 24 секунди |
| Време за отпечатване на първо копие | монохромно: 5.1 сек. цветно: 7.4 сек. |
| Двустранен печат | Автоматичен (стандартно) |
| Езици за печат | Стандартно: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) Опция: Genuine Adobe®, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Зареждане с хартия | 1 200 листа |
| Максимален капацитет за зареждане с хартия | 4850 листа |
| Изходящ капацитет за хартия | 500 листа |
| Поддържани формати хартия | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, пликове |
| Типове печатни носители | Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Специална хартия, Цветна хартия, Фирмени бланки, Картон, Предварително отпечатана хартия, Висококачествена хартия, Хартия с покритие, Пликове, Гланцирана хартия, Етикети |
| Тегло на хартията | Тави: 60 - 300 g∕m² Байпас: 52 - 300 g∕m² Дуплекс: 52 - 169 g∕m² |
| Многократно копиране | до 999 копия |
| Увеличаване/Намаляване | 25 - 400 % |
| Резолюция на сканиране | 1200 dpi |
| Скорост на сканиране | ARDF: 80 ipm (200-300 dpi) SPDF: 150 ipm (simplex) - 300 ipm (duplex) |
| Дестинация при сканиране | E-mail, папка, USB |
| Формати при сканиране | TIFF с една страница, JPEG с една страница, PDF с една страница, PDF с висока компресия с една страница, PDF∕A с една страница, TIFF с много страници, PDF с висока компресия с много страници, PDF∕A, PDF с криптиране с една страница, PDF с криптиране с много страници, OCR с единична/много страници (по избор) |
| Факс | Да |
| Скорост на модема | 33.6 kbps |
| Факс резолюция | 200 x 100 dpi |
| Процесор | ApolloLake E3930 1.3 GHz |
| Памет | 6 GB |
| Твърд диск | SSD: стандартно 256 GB SSD: опция 1 TB HDD: опция 320 GB |
| Контролен панел | 10.1" Smart Operation Panel с персонализируем интерфейс |
| Интерфейс | Ethernet 10 base-T⁄100 base-TX⁄1000 base-T, USB Host I⁄F Type A, USB Device I⁄F Type B, Bluetooth |
| Софтуер и управление на принтер | RICOH Smart Device Connector |
| Съвместимост с операционни системи | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 Mac OS environments Macintosh OS X v10.15 or later UNIX environments UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX IBM iSeries |
| Мобилен печат | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| Работна среда | Температура: 5 до 35ºC, Температура: 10 до 30ºC, Температура: 10 до 35ºC, Влажност: 20 до 80%, Влажност: 35 до 80%, Влажност: 10 до 90% |
| Захранване | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Консумация на ел. енергия | TEC: 0.2 kWh/ седмично |
| Размери (Ш x В x Д) | 587 mm x 701 mm x 963 mm |
| Тегло | 96.10 кг |





