Цена при запитване
Canon imagePROGRAF TM-255 с вкл. стенд
SKU:
6238C003AA
24-инчов широкоформатен мастиленоструен принтер с 5-цветна пигментна система LUCIA TD, резолюция до 2400 × 1200 dpi, вграден 500 GB твърд диск и скорост на печат до 20 сек. за A1 CAD чертеж, предназначен за CAD, GIS, постери и техническа документация в офисна и инженерна среда
Моделът комбинира компактна 24" работна ширина, бърз печат и мрежова свързаност, като е подходящ за редовни широкоформатни задания с технически чертежи, планове и цветни графични материали.
Ползи:
- 24" / 610 mm ширина на печат за A1 CAD чертежи, GIS карти, постери и технически документи
- Скорост до 20 сек. за A1 CAD чертеж за по-бързо изпълнение на проектни задания
- 5-цветна пигментна система LUCIA TD – MBK, BK, C, M, Y – за ясни линии, плътен текст и стабилни цветове
- Резолюция до 2400 × 1200 dpi за детайлна графика и прецизни контури
- Вграден 500 GB твърд диск за по-ефективна обработка на големи и повтарящи се файлове
- Поддръжка на мастилници 130 ml и 300 ml за по-гъвкав контрол върху разхода
- USB, Gigabit Ethernet и Wi-Fi свързаност за лесна интеграция в офисна мрежа
- Подходящ за малки пространства и low-volume потребители, които имат нужда от професионален широкоформатен печат
| Тип устройство | Мастиленоструен широкоформатен принтер |
| Тип | 5 цвята 24" |
| Технология на печат | Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава) |
| Метод на печат | Мастилено-струен печат |
| Резолюция на печат | 2400 x 1200 dpi |
| Брой дюзи | Общо: 15360 дюзи MBK: 5120 дюзи BK, C, M, Y: по 2560 дюзи всеки |
| Прецизност на линията | ±0,1% или по-малко |
| Стъпка на дюзата | 1200 dpi x 2 реда |
| Размер на капката | 5 pl |
| Тип мастило | Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y |
| Консумативи | Патрон с мастило: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml),
MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31 |
| Съвместимост с ОС | 32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7~macOS 13 |
| Езици за принтери | HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP) |
| Интерфейс | Hi-Speed USB, Мрежа 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Памет | 128 GB (физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не |
| Твърд диск | 500 GB (криптиран) |
| Скорост на печат | CAD чертеж Обикновена хартия (A1) 0:20 (бърз икономичен режим) 0:23 (бърз) 0:40 (стандартен) Постер Обикновена хартия (A1) 0:22 (бърз икономичен режим) 0:25 (бърз) 0:44 (стандартен) Дебела хартия с покритие (A1) 0:55 (бърз) 1:23 (стандартен) |
| Ширина на печатния носител |
Ролна хартия: 203,2 – 610 mm Форматирана хартия: 203,2 – 610 mm |
| Дебелина на печатния носител | Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm |
| Минимална дължина на печат | Ролка хартия: 203,2 mm; Форматирана хартия: 279,4 mm |
| Максимална дължина на печат |
Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m |
| Захранване | 100~240VAC; +/-10%, 50-60Hz |
| Работна среда | Температура: 15 ºC до 30 ºC |
| Нива на шум | Работа: прибл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779) В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,2 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779) |
| Размери (Ш x В x Д) | Основен модул със стойка 978 x 885 x 1060mm (панелът за управление не е обърнат нагоре/кошът е отворен) 978 x 756 x 1060 mm (панелът за управление не е обърнат нагоре/кошът е затворен) |
| Тегло | 54.5 кг |
| Комплектът включва | Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандарти, адресен лист за LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB |
Напишете вашето мнение