Regular Price
1 214,22 €
Special Price
810,00 €
2 374,81 лв.
1 584,22 лв.
Canon imagePROGRAF TM-240
Статус:
С ПОРЪЧКА
SKU:
6242C003AA
Промоцията е валидна до 25-09-2026
Доставка:2-5 работни дни
Canon imagePROGRAF TM-240 е 24-инчов широкоформатен мастиленоструен принтер с 5-цветна пигментна система, резолюция 2400 × 1200 dpi, 4.3" панел за управление, Wi-Fi, Ethernet и USB свързаност, предназначен за CAD/GIS чертежи, постери, учебни материали и цветни офис приложения с висока прецизност на линиите.
Моделът предлага професионален A1 широкоформатен печат в компактна 24" конфигурация, с ясни линии, стабилни пигментни цветове и удобна работа с ролна медия.
Ползи:
- 24" / 610 mm ширина на печат за A1 CAD чертежи и постери
- Резолюция 2400 × 1200 dpi за детайлна графика и прецизни линии
- 5-цветни пигментни мастила MBK, BK, C, M, Y
- 55 ml мастилници за регулярна офис и техническа употреба
- Прецизност на линията ±0.1% или по-малко
- 4.3" панел за управление за лесна работа
- Поддръжка на HP-GL/2, HP RTL, JPEG и CALS G4
- Wi-Fi, Ethernet и Hi-Speed USB свързаност
- Печат без бели полета със свободен размер
- По-тиха работа и EPEAT Gold позициониране
- Подходящ за архитектурни бюра, инженерни офиси, училища и търговски обекти
| Тип устройство | Мастиленоструен широкоформатен принтер |
| Тип | 5 цвята 24" |
| Технология на печат | Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава) |
| Метод на печат | Мастилено-струен печат |
| Резолюция на печат | 2400 x 1200 dpi |
| Брой дюзи | Общо: 15 360 дюзи MBK: 5120 дюзи BK, C, M, Y: по 2560 дюзи всеки |
| Прецизност на линията | ±0,1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките. |
| Стъпка на дюзата | 1200 dpi x 2 реда |
| Размер на капката | 5 pl |
| Тип мастило | Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y |
| Консумативи | Патрон с мастило: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за поддръжка: MC-31 |
| Съвместимост с ОС | 32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7~macOS 13 |
| Езици за принтери | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP) |
| Интерфейс | Hi-Speed USB, Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Памет | 2 GB Слот за разширяване: не |
| Скорост на печат | CAD чертеж Обикновена хартия (A1): 0:23 (бърз икономичен режим) 0:25 (бърз) 0:51 (стандартен) Постер Обикновена хартия (A1) 0:25 (бърз икономичен режим) 0:25 (бърз) 0:49 (стандартен) Дебела хартия с покритие (A1) 0:56 (бърз) 1:45 (стандартен) |
| Ширина на печатния носител |
Ролна хартия: 203,2 – 610 mm Форматирана хартия: 210 – 610 mm |
| Дебелина на печатния носител | Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm |
| Минимална дължина на печат | Ролна хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm |
| Максимална дължина на печат |
Ролка хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m |
| Захранване | 100~240VAC; +/-10%, 50-60Hz |
| Работна среда | Температура: 15 ºC до 30 ºC |
| Нива на шум | Работа: прибл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779) В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,2 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO 7779) |
| Размери (Ш x В x Д) | Основен модул със стойка 978 x 885 x 1060mm (панелът за управление не е обърнат нагоре/кошът е отворен) 978 x 756 x 1060 mm (панелът за управление не е обърнат нагоре/кошът е затворен) |
| Тегло | 54.5 кг |
| Комплектът включва | Принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, бележка за PosterArtist WEB |
Напишете вашето мнение